<legend id="h4sia"></legend><samp id="h4sia"></samp>
<sup id="h4sia"></sup>
<mark id="h4sia"><del id="h4sia"></del></mark>

<p id="h4sia"><td id="h4sia"></td></p><track id="h4sia"></track>

<delect id="h4sia"></delect>
  • <input id="h4sia"><address id="h4sia"></address>

    <menuitem id="h4sia"></menuitem>

    1. <blockquote id="h4sia"><rt id="h4sia"></rt></blockquote>
      <wbr id="h4sia">
    2. <meter id="h4sia"></meter>

      <th id="h4sia"><center id="h4sia"><delect id="h4sia"></delect></center></th>
    3. <dl id="h4sia"></dl>
    4. <rp id="h4sia"><option id="h4sia"></option></rp>

        欢迎访问邯郸教育局! 今天是: 2016年03月07日 星期一
        您目前的位置:365bet娱乐场>公示公告>正文

        教育重点工作排队——县(市、区)教育信息化工作进展情况

        县(市、区)教育信息化工作进展情况(截止到2018年4月份)
        序号 县(市、区) 平台资源上传 人人通空间使用 高中、职高视频会议系统建设 直播课堂建设 创新教育 总分
        1 武安市 10.00  3.00  10.00  10.00  8.50  41.50 
        2 涉县 8.00  3.00  10.00  10.00  3.50  34.50 
        3 磁县 3.00  3.00  10.00  8.89  4.50  29.39 
        4 丛台区 3.00  3.00  10.00  0.00  9.50  25.50 
        5 临漳县 3.00  3.00  5.00  10.00  2.50  23.50 
        6 峰峰矿区 9.00  3.00  6.67  1.11  2.50  22.28 
        7 开发区 3.00  3.00  10.00  0.00  5.00  21.00 
        8 永年区 6.00  3.00  6.67  0.00  5.00  20.67 
        9 冀南新区 3.00  3.00  10.00  0.00  3.50  19.50 
        10 大名县 3.00  3.00  10.00  0.00  1.00  17.00 
        11 成安县 7.00  3.00  0.00  3.33  3.50  16.83 
        12 鸡泽县 0.00  3.00  10.00  0.00  3.00  16.00 
        13 邯山区 3.00  3.00  0.00  0.00  10.00  16.00 
        14 广平县 0.00  3.00  10.00  0.00  2.00  15.00 
        15 复兴区 6.00  3.00  0.00  0.00  4.00  13.00 
        16 邱县 3.00  3.00  5.00  0.00  2.00  13.00 
        17 魏县 5.00  3.00  3.33  0.00  1.00  12.33 
        18 肥乡区 3.00  3.00  5.00  0.00  1.00  12.00 
        19 馆陶县 3.00  3.00  5.00  0.00  1.00  12.00 
        20 曲周县 0.00  3.00  5.00  0.00  1.00  9.00 
        注:1.每项工作10分,总分50分;
            2.平台资源上传指上传到邯郸市教育公共服务平台资源中心的资源情况;
            3.创新教育指参加市中小学电脑制作及教育机器人竞赛活动情况。