<legend id="h4sia"></legend><samp id="h4sia"></samp>
<sup id="h4sia"></sup>
<mark id="h4sia"><del id="h4sia"></del></mark>

<p id="h4sia"><td id="h4sia"></td></p><track id="h4sia"></track>

<delect id="h4sia"></delect>
  • <input id="h4sia"><address id="h4sia"></address>

    <menuitem id="h4sia"></menuitem>

    1. <blockquote id="h4sia"><rt id="h4sia"></rt></blockquote>
      <wbr id="h4sia">
    2. <meter id="h4sia"></meter>

      <th id="h4sia"><center id="h4sia"><delect id="h4sia"></delect></center></th>
    3. <dl id="h4sia"></dl>
    4. <rp id="h4sia"><option id="h4sia"></option></rp>

        欢迎访问邯郸教育局! 今天是: 2016年03月07日 星期一
        您目前的位置:365bet娱乐场>公示公告>正文

        教育重点工作排队——各县(市、区)一中高一年级学生体质测试综合率排名

        2018年各县(市、区)一中高一年级学生体质测试综合率排名
        单位 测试人数 优秀 良好以上 及格以上 综合率 排名
        学籍
        人数
        测试
        人数
        测试率 人数 比例 人数 比例 人数 比例
        峰峰矿区 1117 1106 99.02% 110 9.85% 614 54.97% 1084 97.05% 80.50% 1
        涉县 1730 1704 98.50% 260 15.03% 689 39.83% 1687 97.51% 78.02% 2
        临漳县 1944 1925 99.02% 105 5.40% 905 46.55% 1856 95.47% 77.75% 3
        魏县 1776  1737  97.80% 266  14.98% 773  43.52% 1666  93.81% 77.07% 4
        磁县 1873  1836  98.02% 85  4.54% 637  34.01% 1850  98.77% 76.17% 5
        馆陶县 1108  1104  99.64% 86  7.76% 351  31.68% 1084  97.83% 76.14% 6
        大名县 1892 1860 98.31% 165 8.72% 587 31.03% 1854 97.99% 75.77% 7
        邱县 1467  1459  99.45% 102  6.95% 359  24.47% 1423  97.00% 74.23% 8
        肥乡区 1294  1281  99.00% 87  6.72% 236  18.24% 1268  97.99% 73.21% 9
        武安市 1941 1883 97.01% 114 5.87% 388 19.99% 1805 92.99% 70.89% 10
        成安县 1479 1463 98.92% 15 1.01% 50 3.38% 1405 95.00% 68.45% 11
        永年区 1990 1898 95.38% 94 4.72% 448 22.51% 1731 86.98% 68.38% 12
        经开区 543  532  97.97% 32  5.89% 119  21.92% 456  83.98% 67.96% 13
        曲周县 1928  1897  98.39% 101  5.24% 299  15.51% 1658  86.00% 67.54% 14
        复兴区 274 270 98.54% 17 6.20% 46 16.79% 227 82.85% 66.68% 15
        广平县 1053  1032  98.01% 27  2.56% 108  10.26% 874  83.00% 64.91% 16
        邯山区 1712 1695 99.01% 72 4.21% 256 14.95% 1272 74.30% 62.83% 17
        鸡泽县 1227 1166 95.03% 77 6.28% 255 20.78% 891 72.62% 62.34% 18
        注:综合率=测试率×30%+优秀率×10%+良好率×20%+及格率×40%